Breaking

Philippines is No. 7 in the World of Beauty Pageants

The fourth runner up finish of Venus Raj in the recently-concluded Miss Universe 2010 pageant put the Philippines in 7th place of the world's beauty pageant ranking.

Pageant website globalbeauties.com has been ranking more than 150 countries based on their performance in major beauty pageants in the world: Miss Universe, Miss World, Miss Earth and Miss International. They give points to each winning, runner-ups and semi-final placements from each country and consolidate their totals to determine their ranking.

The Philippines ranked 8th in 2009 but after the fourth runner up finish of Venus Raj in the Miss Universe pageant, RP climbed one notch to no. 7 behind pageant leaders Venezuela, USA, India and Mexico:

The ranking changes after each one of the grand slam pageants conclude.

The next update is after the 50th Annual Miss International pageant on November 7 which is happening in China. RP’s bet for the said pageant is Jay-R‘s girlfriend Krista Arrieta Kleiner.

19 Comments on Philippines is No. 7 in the World of Beauty Pageants

  1. # 53… oo sa abs kmuha nag cnn dahil alam nila kung pano ka creless ang network na yan ng e cover nila ang hostage crisis…

  2. mga lukring pala kau eah
    kaya nga merong mediapara icover lahat
    sana ndi n nagkaroon ng press.
    wag nyong isisi sa iba ang pagkakamali ng isa

  3. nice…ang ganda ni venus

  4. island_of_fire // September 18, 2010 at 3:06 pm //

    it’s the politians themselves who ruined the image of our country not the media alone.

  5. ung mga hate sa gma ay mga enggetera

  6. WOW!!!

  7. pansin ko isahan ang pinas at india sa mga pageant, miss w for india at miss i ang sa pinas, pero almost table sa miss u…at over all naman ay magkasunod lang…partida niluluto pa ni araneta ang pagpapadala ng mga contestant huh…pero ok na rin, proven lang na talagang matatalino at magaganda ang pinoy…jan ako nagiging kapuso at kapamilya at kapatid na rin kasi pinoy ako….ambot

  8. tau lang asian country dito ah.. so proud..

  9. we almost hate ma-7,,,, they are just copying the programs of abs-cbn-2…..

  10. The real problem is, our gov’t pointing fingers to other people on who’s liable in the hostage crisis… Di ba nila inisip na, dapat pna train nla dapat ang ating mga kapulisan para di tayo magmukhang kahiya hiya sa mundo?? I thnk ABS just did their job in showing the whole world what’s the real situation in our country that made us realize our mistakes, and for that the country should be thankful to ABS

  11. dati kasing empleyado ng cnn c maria ressa kaya nag hook ang cnn. kaya wlang dating.

  12. May naghook din naman sa gmeww
    Sa coverage ng hostage taking ang Qtv11…. Hahaha pang kamuning lng kase kami
    Poor station!

  13. #53…thanks bow..lolz…

    nako hindi sana ako mag co comment pero my gosh after i read his/her comment talaga namang nag init ang ulo ko..hehehhe…

  14. Global beauties bades their on their points

    including the male international pageant and the miss toursim queen international

  15. Anyone who follows the Olympic Games or other sporting events will be familiar with the concept of the Tally, which ranks countries based on their Crowns(gold), Runners-up (silver) and semi-finalist(bronze) place finishes. Below is a similar table of the top rankings for the BIG 4 Beauty Pageant Miss Universe, Miss World, Miss International and Miss Earth

    based after Miss UNiverse 2010

    PHILIPPINES FROM 2009 RANKED NO. 6 TO NO. 5
    MEXICO FROM NO. 21 TO NO. 14
    JAMAICA FROM NO. 25 TO NO. 23

    OVER ALL RANKING AFTER MU 2010

    1 VENEZUELA 17CROWNS 31RUNNERS UP 53SEMI FINALIST
    2 USA 12 45 66
    3 ENGLAND 7 28 39
    4 AUSTRALIA 7 20 29
    5 PHILIPPINES 7 14 39
    6 INDIA 7 14 36
    7 PUERTO RICO 7 7 25
    8 BRAZIL 6 24 41
    9 SWEDEN 6 18 36
    10 FINLAND 4 22 33
    11 COLOMBIA 4 19 49
    12 SPAIN 4 16 43
    13 GERMANY 4 15 35
    14 MEXICO 4 10 24
    15 ARGENTINA 4 8 23
    16 POLAND 4 7 18
    17 NETHERLANDS 4 6 21
    18 ICELAND 4 5 15
    19 SOUTH AFRICA 3 15 32
    20 FRANCE 3 11 40
    21 GREECE 3 11 22
    22 CANADA 3 6 22
    23 JAMAICA 3 5 18
    24 TRINIDAD & TOBAGO 3 5 11
    25 NORWAY 3 4 33
    26 PERU 3 3 25
    27 ISRAEL 2 18 39
    28 JAPAN 2 15 43
    29 DOMINICAN REP 2 8 13
    30 AUSTRIA 2 7 21
    31 NEW ZEALAND 2 5 25
    32 THAILAND 2 4 21
    33 RUSSIA 2 3 16
    34 PANAMA 2 2 13
    35 COSTA RICA 2 1 6
    36 CHILE 2 0 17
    37 LE BANON 2 0 9
    38 DENMARK 1 13 16
    39 IRELAND 1 7 23
    40 CHINA 1 6 8
    41 CZECK REPUBLIC 1 4 20
    42 YUGOSLAVIA 1 3 13
    43 GUAM 1 2 6
    44 EGYPT 1 1 2
    45 PORTUGAL 1 1 2
    46 BERMUDA 1 1 1
    47 HONDURAS 1 0 7
    48 TURKEY 1 0 6
    49 NIGERIA 1 0 6
    50 GUATEMALA 1 0 5

    MISS UNIVERSE

    1 USA 7 20 27
    2 VENEZUELA 6 17 13
    3 PUERTO RICO 5 6 7
    4 SWEDEN 3 10 15
    5 BRAZIL 2 10 17
    6 FINLAND 2 10 6
    7 JAPAN 2 7 9
    8 AUSTRALIA 2 7 5
    9 PHILIPPINES 2 6 7
    10 INDIA 2 4 13
    11 MEXICO 2 4 9
    12 CANADA 2 2 12
    13 TRINIDAD & TOBAGO 2 2 4
    14 THAILAND 2 1 4
    15 COLOMBIA 1 10 18
    16 GERMANY 1 6 14
    17 ISRAEL 1 6 13
    18 SPAIN 1 6 9
    19 SOUTH AFRICA 1 4 14
    20 GREECE 1 3 14
    21 DOMINICAN REP 1 3 3
    22 NORWAY 1 2 14
    22 ARGENTINA 1 2 11
    23 NETHERLANDS 1 2 8
    24 NEW ZEALAND 1 1 3
    25 PERU 1 0 15
    26 CHILE 1 0 12
    27 FRANCE 1 0 13
    28 PANAMA 1 0 6
    29 LE BANON 1 0 2
    30 NAMIBIA 1 0 1

    MISS WORLD

    1 VENEZUELA 5 CROWNS 6 RUNNERS UP 17 SEMI FINALIST
    2 INDIA 5 2 11
    3 ENGLAND 4 14 16
    4 SWEDEN 3 6 11
    5 JAMAICA 3 4 12
    6 ICELAND 3 1 3
    7 SOUTH AFRICA 2 11 15
    8 USA 2 10 27
    9 AUSTRALIA 2 6 14
    10 AUSTRIA 2 3 11
    11 ARGENTINA 2 2 8
    12 NETHERLANDS 2 2 7
    13 PERU 2 2 3
    14 RUSSIA 2 0 4
    15 ISRAEL 1 11 10
    16 FRANCE 1 8 14
    17 GERMANY 1 6 9
    18 BRAZIL 1 5 12
    19 FINLAND 1 5 11
    20 GREECE 1 4 4
    21 IRELAND 1 3 11
    22 TRINIDAD & TOBAGO 1 3 6
    23 PUERTO RICO 1 1 9
    24 DOMINICAN REP 1 1 4
    25 GUAM 1 1 4
    26 CHINA 1 1 3
    27 EGYPT 1 1 0
    28 POLAND 1 0 6
    29 CZECK REPUBLIC 1 0 4
    30 NIGERIA 1 0 3
    31 BERMUDA 1 0 1
    32 GRENADA 1 0 1
    33 GIBRALTAR 1 0 0
    34 TURKEY 1 0 0
    35 RWANDA 0 0 0
    36 DENMARK 0 8 6
    37 COLOMBIA 0 6 6
    38 JAPAN 0 4 5
    39 NEW ZEALAND 0 3 11
    40 CANADA 0 3 9
    41 MEXICO 0 3 9
    42 PHILIPPINES 0 3 9

    MISS INTERNATIONAL

    1 VENEZUELA 5 CROWNS 5 RUNNERS UP 22SEMI-FINALIST
    2 PHILIPPINES 4 3 18
    3 USA 3 15 8
    4 AUSTRALIA 3 7 9
    5 SPAIN 3 6 23
    6 ENGLAND 3 5 13
    7 COLOMBIA 3 3 22
    8 POLAND 3 2 7
    9 GERMANY 2 3 12
    10 MEXICO 2 2 6
    11 NORWAY 2 1 9
    12 COSTA RICA 2 0 2
    13 FINLAND 1 7 15
    14 BRAZIL 1 6 12
    15 FRANCE 1 3 11
    16 ICELAND 1 3 8
    17 ARGENTINA 1 3 4
    18 GREECE 1 3 4
    19 NETHERLANDS 1 2 6
    20 PANAMA 1 2 2
    21 NEW ZEALAND 1 1 11
    22 PUERTO RICO 1 0 8
    23 YUGOSLAVIA 1 0 3
    24 PORTUGAL 1 0 2
    25 GUATEMALA 1 0 1
    26 LE BANON 1 0 1
    27 INDIA 0 6 9
    28 JAPAN 0 4 29
    29 KOREA 0 4 19
    30 CZECK REPUBLIC 0 4 4

    MISS EARTH

    1 BRAZIL 2 CROWNS 3 RUNNERS UP 0 SEMI FINALIST
    2 VENEZUELA 1 3 1
    3 PHILIPPINES 1 2 5
    4 CHILE 1 0 2
    5 HONDURAS 1 0 1
    6 CANADA 1 0 0
    7 DENMARK 1 0 0
    8 KENYA 1 0 0
    9 POLAND 0 2 4
    10 INDIA 0 2 3
    11 SPAIN 0 2 3
    12 MARTINIQUE 0 1 2
    13 PARAGUAY 0 1 2
    14 DOMINICAN REP 0 1 1
    15 SERBIA & MONTENEGRO 0 1 1
    16 TAHITI 0 1 1
    17 TANZANIA 0 1 1
    18 ARGENTINA 0 1 0
    19 COSTA RICA 0 1 0
    20 GREECE 0 1 0
    21 KAZAKSTHAN 0 1 0
    22 MEXICO 0 1 0
    23 YUGOSLAVIA 0 1 0
    24 CZECK REPUBLIC 0 0 4
    25 THAILAND 0 0 4
    26 USA 0 0 4
    27 COLOMBIA 0 0 3
    28 KOREA 0 0 3
    29 PERU 0 0 3
    30 BOSNIA & HERZOGOVINA 0 0 2

    MISS TOURISM QUEEN INTERNATIONAL (NOT INCLUDED IN OVER ALL RANKING)

    1 RUSSIA 2 0 0
    2 PHILIPPINES 1 0 1
    3 GREECE 1 0 1
    4 INDIA 1 0 1
    5 PERU 1 0 0
    6 CHINA 0 3 1
    7 THAILAND 0 2 2
    8 BRAZIL 0 2 0
    9 CANADA 0 1 3
    10 POLAND 0 1 3
    11 SINGAPORE 0 1 2
    12 CONGO 0 1 1
    13 GHANA 0 1 1
    14 MONTENEGRO 0 1 1
    15 SLOVAK REPUBLIC 0 1 1
    16 ESTONIA 0 1 0
    17 FERNANDO DE NORONHA 0 1 0
    18 FRENCH POLYNESIA 0 1 0
    19 GERMANY 0 1 0
    20 GUINEA 0 1 0
    21 JAPAN 0 1 0
    22 SERBIA & MONTENEGRO 0 1 0
    23 TRINIDAD & TOBAGO 0 1 0
    24 USA 0 1 0
    25 ZAMBIA 0 1 0
    26 CZECK REPUBLIC 0 0 3
    27 PUERTO RICO 0 0 3
    28 ARGENTINA 0 0 2
    29 AUSTRALIA 0 0 2
    30 KYRGYZSTAN 0 0 2
    31 ROMANIA 0 0 2
    32 ANGOLA 0 0 1
    33 ATTAI REBUBLIC (RUSSIA) 0 0 1
    34 ARMENIA 0 0 1
    35 AUSTRIA 0 0 1
    36 BALI 0 0 1
    37 BELARUS 0 0 1
    38 BOLIVIA 0 0 1
    39 CHILE 0 0 1
    40 CUBA 0 0 1
    41 CURACAO 0 0 1
    42 FRANCE 0 0 1
    43 GUATEMALA 0 0 1
    44 HUNGARY 0 0 1
    45 ITALY 0 0 1
    46 MALAYSIA 0 0 1
    47 MARTINIQUE 0 0 1
    48 MEXICO 0 0 1
    49 MONACO 0 0 1
    50 NEW ZEALAND 0 0 1
    51 NIGERIA 0 0 1
    52 RWANDA 0 0 1
    53 SWEDEN 0 0 1
    54 TURKMENISTAN 0 0 1
    55 UKRAINE 0 0 1
    56 VENEZUELA 0 0 1

  16. global beauties based their score on rank by points, they also include in this rank the 3 male international pageant and miss tourism queen international aside from the big 4 pageant i did my real tally pertaining to this based on the number of crowns (gold0 runners up (silver) bronze (semi finalist) like in the olympic tally

    medal

  17. very well said joy!!! inggit lng yang mga kanguso kc ang mga international news lyk cnn fox mbc sa abs-cbn kumukuha ng coverage iba kc ang sikat at number 1 station in d philippines largest network! hahahaha… pero anu masasabi nyo mga kanguso kya maslalo lumala sitwasyon kc pinapanood ni mendoza gma kanguso kya ayon! pinagbabaril mga hostage pangit kc ng report at pangit pa ng boses ng mga reporter sa gma kya naireta si mendoza maslalo uminit ulo! hahahaha..

  18. 19
    ABS-CBN NEWS HEAD MARIA RESSA NASERMON SA SENADO!!! PAGHOOK NG HOSTAGE CRISIS VIDEO SA CNN NAKASAMA NG EMAHE NG ATING BANSA SA BUONG MUNDO! ILIGAL! Says:
    September 14th, 2010 at 6:45 pm
    [+]
    AYAN NO.1 AT WORLD CLASS DAW DAHIL NAGHOOK ANG CNN SA KANILA PERO ANONG NANGYARI? NAPANOOD NG BUONG MUNDO ANG KAPALPALPAKAN AT NGA… … [Open ↓]
    [-]
    AYAN NO.1 AT WORLD CLASS DAW DAHIL NAGHOOK ANG CNN SA KANILA PERO ANONG NANGYARI? NAPANOOD NG BUONG MUNDO ANG KAPALPALPAKAN AT NGAYON NAGING KAHIYA HIYA TAYO SA BUONG MUNDO. MABUHAY KA ABS-CBN NO.1!

    NAPAGALITAN TULOY SA SENANDO!
    ————-

    ang bobo naman ng taong to pati narin ung senador na arroyo na yan..ang tanga…ok cnn nag asked sa abs ng vid para sa hostage taking…kung hindi pumayag ang abs dahil makaksira ito sa bansa gaya ng sinasabi ng senador na yan..hindi bat mas lalo tayo mapapasama..at ang media (news) ay hindi dapat naglilihim sa kung ano ang ngyayari gaya na lang sa hostage na to..i mean lets say na mga pinoy ang na hostage at ngyari ito sa hong kong tapos ayaw i report ng media dahil makakasama sa bansa nila ano kaya ang mararamdaman nating mga pilipino???hindi bat iisipin mong bias or racist ang media or ang news current affairs ng hong kong??? hay bago magsalita yang mga tao sa govt natin dyan sa pinas nasaan cla ng panahon ng hostage???tapos media ang sisisihin nila..yest media had some fault with the incident but it’s media’s responsibilities to let us know whats happening around pinas or the globe….kaya ikaw tumahimik ka dahil isa karing bobo..

  19. CORRECTION… The next Grand Slam beauty pageant is not Miss International yet. It’s the 60th Miss World, that will be held on October 30, 2010, in Sanya, People’s Republic Of China.

1 2

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Philippines says plane baby may be up for adoption « SenangIT News

Leave a comment

Your email address will not be published.